物損事故の違反点数や罰金や罰則
交通事故の種類 | 違反点数 | 罰金や罰則 |
物損事故 | 0点 | 0円 |
物損事故とは、交通事故において死傷者が出なかった事故のことです。
乗っていた自動車が滅茶苦茶に壊れたり、ガードレールが凹み、電柱が倒れたとしても、それらはモノですので、人に被害が出ない限りすべては物損事故として扱われます。
この物損事故を起こしてしまっても、基本的には違反点数や罰金はありません。
ただし、当て逃げをしてしまった場合は別です。
違反点数は、安全運転義務違反の2点と危険防止措置義務違反の5点で合計7点です。
さらには1年以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
もしも物損事故を起こしてしまった場合、すぐに警察に連絡しましょう。
それと、物損事故の違反点数や罰金はないからといって、その時に飲酒していたり、無免許だった場合、当然、違反点数や罰金はあります。
さらには刑事罰もありますので、覚えておきましょう。
人身事故の違反点数や罰金
人身事故の種類 | 違反点数 | 罰金や罰則 |
死亡事故(違反行為をした人の不注意で発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数20点 | 自動車運転過失致死傷罪:刑法211条2項:7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金、危険運転致死傷罪:刑法208条の2:死亡の場合1年以上の有期懲役 (最高20年) 傷害の場合は15年以下の懲役、殺人罪:刑法199条:死刑または無期もしくは5年以上の懲役、緊急措置義務違反(人身事故):5年以下の懲役または50万円以上の罰金 |
死亡事故(違反行為をした人の不注意ではなく発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数13点 | |
負傷者の治療期間が3月以上又は後遺障害が残る(違反行為をした人の不注意で発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数13点 | 懲役刑・禁固刑又は罰金30~50万円 |
負傷者の治療期間が3月以上又は後遺障害が残る(違反行為をした人の不注意ではなく発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数9点 | |
負傷者の治療期間が30日以上3月未満(違反行為をした人の不注意で発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数9点 | 罰金30~50万円 |
負傷者の治療期間が30日以上3月未満(違反行為をした人の不注意ではなく発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数6点 | 罰金20~50万円 |
負傷者の治療期間15日以上30日未満(違反行為をした人の不注意で発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数6点 | 治療21日以下、原則不起訴で罰金15~30万円 |
負傷者の治療期間15日以上30日未満(違反行為をした人の不注意ではなく発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数4点 | |
負傷者の治療期間15日未満(違反行為をした人の不注意で発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数3点 | 原則不起訴で罰金12~20万円 |
負傷者の治療期間15日未満(違反行為をした人の不注意ではなく発生) | 基礎点数2点(安全運転義務違反)+付加点数2点 |
人身事故とは、死傷者が出た場合の交通事故です。
人身事故を起こした場合、上の表のように細かく違反点数、罰金・罰則が決まっています。
違反行為をした人が、不注意によって交通事故を起こしてしまったのか、そうでないかによって違反点数が異なります。
それと、負傷者の怪我の具合によっても違反点数が異なり、罰金や罰則も異なります。
『免停とは?違反点数と停止期間!前歴なしでも6点で停止処分』でも説明しているように、人身事故を起こしてしまった場合、一発免停または一発で免許取り消しになる可能性があります。